Fotbalový klub SK Tatran Šatov

Karta hráče

Emil Pospíchal

Foto
Pospíchal Emil
Jméno a příjmení Emil Pospíchal
Datum narození -
Statistiky
Počet branek hráče
Sezóna 2019/2020
"A" tým: 2 (Pohár)

Sezóna 2018/2019
"A" tým: 1 (Přátelský)
"B" tým: 1 (Přátelský), 1 (Soutěž)

Sezóna 2017/2018
"A" tým: 1 (Přátelský), 5 (Soutěž)

Sezóna 2016/2017
"A" tým: 7 (Soutěž)
"B" tým: 1 (Soutěž)

Sezóna 2015/2016
"A" tým: 4 (Soutěž)

Sezóna 2013/2014
"A" tým: 1 (Soutěž), 1 (Přátelský)

Sezóna 2012/2013
"A" tým: 6 (Soutěž), 3 (Přátelský)

Sezóna 2011/2012
"A" tým: 12 (Soutěž), 7 (Přátelský)

Celkem: 53
Celkem za sezóny
Sezóna 2019/2020: 2
Sezóna 2018/2019: 3
Sezóna 2017/2018: 6
Sezóna 2016/2017: 8
Sezóna 2015/2016: 4
Sezóna 2013/2014: 2
Sezóna 2012/2013: 9
Sezóna 2011/2012: 19
Celkem za týmy
"A" tým: 50
"B" tým: 3
Celkem v typech utkání
Pohár: 2
Přátelský: 14
Soutěž: 37
Branky v jednotlivých utkáních
Sezóna 2019/2020
#1 Ne, 28.07.2019, 17:00 SK Tatran Šatov - Tj Sokol Novosedly, 35. minuta 2 : 0
#2 Ne, 04.08.2019, 17:00 SK Tatran Šatov - FC Moravský Krumlov A, 22. minuta 2 : 4
Sezóna 2018/2019
#1 So, 16.02.2019, 18:00 SK Tatran Šatov - Práče 3 : 3
#1 Ne, 17.03.2019, 14:00 SK Tatran Šatov - Havraníky 5 : 0
#2 Ne, 16.06.2019, 17:00 Břežany - SK Tatran Šatov, 73. minuta 1 : 3
Sezóna 2017/2018
#1 Ne, 23.07.2017, 17:00 SK Tatran Šatov - Sokol Dobšice 3 : 5
#2 Ne, 13.08.2017, 16:30 SK Tatran Šatov - Mikulovice, 6. minuta 10 : 0
#3 Ne, 10.09.2017, 16:00 SK Tatran Šatov - Moravský Krumlov B, 9. minuta 3 : 3
#4 Ne, 15.10.2017, 15:00 Újezd - SK Tatran Šatov, 77. minuta 1 : 2
#5 Ne, 29.10.2017, 14:00 SK Tatran Šatov - Jundrov, 85. minuta 6 : 0
#6 Ne, 05.11.2017, 14:00 Blížkovice - SK Tatran Šatov 0 : 8
Sezóna 2016/2017
#1 So, 29.10.2016, 14:30 SK Tatran Šatov - Chvalovice, 28. minuta 7 : 0
#2 So, 29.10.2016, 14:30 SK Tatran Šatov - Chvalovice, 44. minuta 7 : 0
#3 Ne, 07.05.2017, 16:30 SK Tatran Šatov - Pohořelice, 88. minuta 2 : 1
#4 Ne, 14.05.2017, 16:30 SK Tatran Šatov - Kohoutovice, 67. minuta 1 : 1
#5 Ne, 28.05.2017, 16:30 SK Tatran Šatov - Hevlín, 83. minuta 3 : 1
#6 Ne, 04.06.2017, 16:30 Újezd - SK Tatran Šatov, 3. minuta 3 : 4
#7 Ne, 04.06.2017, 16:30 Újezd - SK Tatran Šatov, 44. minuta 3 : 4
#1 Ne, 09.10.2016, 15:00 SK Tatran Šatov - Pavlice, 25. minuta 7 : 1
Sezóna 2015/2016
#1 So, 02.04.2016, 15:30 Přímětice - SK Tatran Šatov, 47. minuta 1 : 3
#2 Ne, 01.05.2016, 16:30 SK Tatran Šatov - Újezd, 67. minuta 2 : 2
#3 Ne, 29.05.2016, 16:30 SK Tatran Šatov - Horní Kounice, 37. minuta 3 : 1
#4 Ne, 12.06.2016, 16:30 SK Tatran Šatov - Kohoutovice, 3. minuta 4 : 3
Sezóna 2013/2014
#1 Ne, 22.09.2013, 16:00 Rosice "B" - SK Tatran Šatov, 50. minuta 0 : 2
#2 So, 08.02.2014, 12:00 Jiřice u Miroslavi - SK Tatran Šatov, 30. minuta 2 : 5
Sezóna 2012/2013
#1 Ne, 16.09.2012, 16:00 SK Tatran Šatov - Žebětín, 5. minuta 3 : 0
#2 Ne, 16.09.2012, 16:00 SK Tatran Šatov - Žebětín, 55. minuta 3 : 0
#3 Ne, 28.10.2012, 14:30 SK Tatran Šatov - Modřice, 15. minuta 5 : 1
#4 So, 02.03.2013, 14:00 SK Tatran Šatov - Hrotovice, 68. minuta 4 : 1
#5 So, 02.03.2013, 14:00 SK Tatran Šatov - Hrotovice, 75. minuta 4 : 1
#6 Ne, 17.03.2013, 14:00 SK Tatran Šatov - Schrattenthal, 50. minuta 10 : 2
#7 Ne, 05.05.2013, 16:30 SK Tatran Šatov - Chrlice, 60. minuta 2 : 4
#8 Ne, 02.06.2013, 16:30 SK Tatran Šatov - Únanov, 60. minuta 4 : 2
#9 So, 22.06.2013, 16:30 SK Tatran Šatov - Horní Kounice, 35. minuta 2 : 1
Sezóna 2011/2012
#1 Ne, 28.08.2011, 16:30 SK Tatran Šatov - Žebětín, 35. minuta 3 : 0
#2 Ne, 18.09.2011, 16:00 Únanov - SK Tatran Šatov, 17. minuta 3 : 3
#3 Ne, 18.09.2011, 16:00 Únanov - SK Tatran Šatov, 51. minuta 3 : 3
#4 So, 01.10.2011, 15:30 Zastávka - SK Tatran Šatov, 83. minuta 0 : 2
#5 So, 15.10.2011, 15:00 Modřice - SK Tatran Šatov, 4. minuta 1 : 1
#6 Ne, 23.10.2011, 14:30 SK Tatran Šatov - Rosice "B", 65. minuta 1 : 3
#7 Ne, 06.11.2011, 14:00 SK Tatran Šatov - Tasovice "B", 30. minuta 4 : 3
#8 So, 03.03.2012, 15:00 SK Tatran Šatov - Přímětice, 30. minuta 2 : 2
#9 So, 10.03.2012, 14:00 SK Tatran Šatov - Micmanice, 20. minuta 7 : 0
#10 So, 10.03.2012, 14:00 SK Tatran Šatov - Micmanice, 50. minuta 7 : 0
#11 So, 10.03.2012, 14:00 SK Tatran Šatov - Micmanice, 70. minuta 7 : 0
#12 So, 17.03.2012, 15:30 SK Tatran Šatov - Dobšice, 15. minuta 2 : 1
#13 So, 17.03.2012, 15:30 SK Tatran Šatov - Dobšice, 75. minuta 2 : 1
#14 Ne, 25.03.2012, 15:00 SK Tatran Šatov - IE Znojmo, 30. minuta 5 : 0
#15 Ne, 01.04.2012, 15:30 SK Tatran Šatov - Tuřany, 4. minuta 1 : 1
#16 Ne, 29.04.2012, 16:00 SK Tatran Šatov - Únanov, 8. minuta 4 : 1
#17 Ne, 29.04.2012, 16:00 SK Tatran Šatov - Únanov, 20. minuta 4 : 1
#18 Ne, 06.05.2012, 16:30 Jaroslavice - SK Tatran Šatov, 37. minuta 1 : 3
#19 So, 16.06.2012, 16:30 Tasovice "B" - SK Tatran Šatov, 65. minuta 3 : 2
Hráč je na soupiskách
"A" tým 2023/2024
"A" tým 2021/2022
"A" tým 2020/2021
"A" tým 2019/2020
"A" tým 2018/2019
"A" tým 2017/2018
"A" tým 2016/2017
"A" tým 2015/2016
"A" tým 2014/2015
"A" tým 2013/2014
"A" tým 2012/2013
"A" tým 2011/2012
28.3.2024 09:44:16
 Přihlásit automaticky
#1
Upravena informační tabule
rousova - 21.02.2024 22:22
#2
Upravena informační tabule
storno77 - 17.01.2024 20:24
#3
Upravena informační tabule
storno77 - 17.01.2024 20:24
#4
Upravena informační tabule
ondra - 08.01.2024 15:39
#5
Upravena informační tabule
ondra - 08.01.2024 15:39